Screener
Filtrez toute la cote par critères réels — valorisation (PER), rendement du dividende, momentum, volume, secteur, pays. Partez d'un filtre rapide, ajustez les seuils, puis enregistrez votre combinaison pour la retrouver.
PER, rendement et variations sont filtrables ici. P/B, ROE, croissance et scores factuels sont calculés et expliqués sur chaque fiche ; leurs filtres avancés seront ajoutés sans remplacer les données manquantes par des estimations.
48 actions sur 48
| Société | Cours | Var. jour | Var. sem. | YTD | Volume | PER | Rdt net | 52 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBIBFCoris Bank InternationalBanque · Burkina Faso | 33 840 FCFA | +1,01 % | -1,34 % | +212,03 % | 3,5 k | 16,5 | 2,7 % | |
| ETITEcobank Transnational Inc.Banque · Togo | 70,00 FCFA | 0,00 % | 0,00 % | +204,35 % | 953,6 k | 3,7 | 1,3 % | |
| SCRCSUCRIVOIREAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 3 085 FCFA | 0,00 % | -11,86 % | +195,22 % | — | — | 1,3 % | |
| CIECCIE Côte d'IvoireServices publics · Côte d'Ivoire | 6 450 FCFA | -0,77 % | -9,15 % | +168,75 % | 6,8 k | 27,5 | 3,2 % | |
| SICCSICOR CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 8 400 FCFA | 0,00 % | -1,18 % | +154,55 % | — | — | 0,0 % | |
| NEICNEI-CEDA CIDistribution · Côte d'Ivoire | 2 490 FCFA | -2,35 % | -9,45 % | +124,32 % | 4,0 k | 15,6 | 5,6 % | |
| SDCCSODE CIServices publics · Côte d'Ivoire | 12 485 FCFA | -7,48 % | -6,83 % | +115,26 % | 1,8 k | 19,1 | 3,7 % | |
| NSBCNSIA Banque Côte d'IvoireBanque · Côte d'Ivoire | 24 500 FCFA | -0,02 % | +0,41 % | +114,35 % | 4,7 k | 14,9 | 2,8 % | |
| BOANBANK OF AFRICA NGBanque · Niger | 5 350 FCFA | 0,00 % | -4,38 % | +105,77 % | 5,9 k | 271,9 | 3,9 % | |
| BICBBIIC BNBanque · Bénin | 10 110 FCFA | -3,11 % | -3,25 % | +103,22 % | 11,3 k | 16,1 | 2,5 % | |
| SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM CIIndustrie · Côte d'Ivoire | 1 495 FCFA | 0,00 % | -0,33 % | +99,33 % | — | 37,2 | 0,9 % | |
| BOABFBANK OF AFRICA BFBanque · Burkina Faso | 7 800 FCFA | -2,50 % | -13,24 % | +97,97 % | 3,0 k | 17,8 | 5,1 % | |
| SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS CIIndustrie · Côte d'Ivoire | 2 910 FCFA | -2,68 % | -3,96 % | +94,65 % | 18,4 k | 201,8 | 3,2 % | |
| SHECVIVO ENERGY CIDistribution · Côte d'Ivoire | 2 760 FCFA | -7,38 % | +8,24 % | +92,33 % | 10,2 k | 28,9 | 2,7 % | |
| SMBCSMB CIDistribution · Côte d'Ivoire | 17 000 FCFA | 0,00 % | -7,10 % | +79,04 % | 1,3 k | 10,1 | 4,1 % | |
| STACSETAO CIIndustrie · Côte d'Ivoire | 2 275 FCFA | -6,57 % | -11,65 % | +77,73 % | 5,9 k | — | 2,9 % | |
| BOABBank of Africa Burkina FasoBanque · Burkina Faso | 9 850 FCFA | -2,48 % | -2,48 % | +68,38 % | 2,5 k | 19,9 | 5,9 % | |
| BOAMBANK OF AFRICA MLBanque · Mali | 6 705 FCFA | -2,83 % | -6,22 % | +68,05 % | 3,0 k | 16,6 | 4,6 % | |
| UNXCUniwaxIndustrie · Côte d'Ivoire | 2 320 FCFA | 0,00 % | -3,33 % | +64,54 % | 21,2 k | 3,2 | 2,6 % | |
| BOACBANK OF AFRICA CIBanque · Côte d'Ivoire | 11 805 FCFA | -1,63 % | -4,80 % | +64,42 % | 5,6 k | 13,3 | 5,1 % | |
| BICCBICICIBanque · Côte d'Ivoire | 31 675 FCFA | +1,36 % | -4,04 % | +64,12 % | 261 | 14,5 | 3,7 % | |
| SNTSSonatelTélécom · Sénégal | 42 190 FCFA | +7,49 % | +7,42 % | +62,30 % | 65,5 k | 10,2 | 4,1 % | |
| SIBCSociété Ivoirienne de BanqueBanque · Côte d'Ivoire | 9 185 FCFA | +0,93 % | -1,24 % | +60,02 % | 9,4 k | 16,5 | 4,1 % | |
| ORACOrange Côte d'IvoireTélécom · Côte d'Ivoire | 22 200 FCFA | 0,00 % | -1,11 % | +57,95 % | 2,7 k | 19,9 | 3,2 % | |
| SAFCSAFCA CIBanque · Côte d'Ivoire | 4 980 FCFA | +3,00 % | -7,78 % | +56,85 % | 17,5 k | 84,3 | 0,0 % | |
| TTLSTOTALENERGIES MARKETING SNDistribution · Sénégal | 3 950 FCFA | +3,95 % | +1,54 % | +56,13 % | 2,5 k | 19,0 | 4,5 % | |
| BOASBANK OF AFRICA SENEGALBanque · Sénégal | 8 050 FCFA | -1,71 % | -1,83 % | +53,77 % | 16,5 k | 13,2 | 5,6 % | |
| UNLCUNILEVER CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 52 380 FCFA | -0,61 % | -3,00 % | +49,66 % | 10 | 751,2 | 0,0 % | |
| BNBCBERNABE CIDistribution · Côte d'Ivoire | 2 000 FCFA | -2,91 % | -6,32 % | +46,52 % | 3,6 k | 593,6 | 7,5 % | |
| NTLCNESTLE CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 16 000 FCFA | -2,17 % | -5,33 % | +45,52 % | 4,1 k | 19,2 | 2,3 % | |
| CABCSICABLE CIIndustrie · Côte d'Ivoire | 3 405 FCFA | -0,73 % | -2,71 % | +44,89 % | 2,0 k | 14,0 | 4,5 % | |
| TTLCTotalEnergies Marketing CIDistribution · Côte d'Ivoire | 3 160 FCFA | -3,36 % | -3,66 % | +35,33 % | 5,0 k | 21,9 | 4,4 % | |
| ABJCSERVAIR ABIDJAN CIDistribution · Côte d'Ivoire | 3 930 FCFA | -2,96 % | -4,03 % | +34,59 % | 2,3 k | 32,2 | 5,3 % | |
| SLBCSOLIBRA CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 38 000 FCFA | 0,00 % | +0,25 % | +33,33 % | 351 | 13,7 | 4,9 % | |
| SGBCSociété Générale Côte d'IvoireBanque · Côte d'Ivoire | 38 900 FCFA | +2,37 % | +1,04 % | +31,42 % | 4,3 k | 11,9 | 5,9 % | |
| SIVCERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)Industrie · Côte d'Ivoire | 2 175 FCFA | -1,81 % | -9,38 % | +29,46 % | 1,9 k | 106,0 | 0,0 % | |
| ORGTORAGROUP TOGOBanque · Togo | 3 205 FCFA | -2,73 % | 0,00 % | +28,97 % | 6,3 k | 10,3 | 1,9 % | |
| ONTBFOnatel Burkina FasoTélécom · Burkina Faso | 2 900 FCFA | +0,35 % | +1,05 % | +18,37 % | 11,1 k | 13,6 | 5,0 % | |
| CFACCFAO MOTORS CIDistribution · Côte d'Ivoire | 1 630 FCFA | -1,21 % | -4,40 % | +16,85 % | 1,1 k | 35,1 | 3,4 % | |
| STBCSITAB CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 21 950 FCFA | -0,09 % | -1,13 % | +11,48 % | 4,1 k | 10,8 | 7,8 % | |
| PRSCTRACTAFRIC MOTORS CIDistribution · Côte d'Ivoire | 4 305 FCFA | -3,91 % | -1,82 % | +11,24 % | 829 | 18,6 | 4,2 % | |
| ECOCECOBANK COTE D''IVOIREBanque · Côte d'Ivoire | 16 995 FCFA | -0,61 % | -1,68 % | +6,22 % | 2,4 k | 14,7 | 4,6 % | |
| PALCPalm Côte d'IvoireAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 8 390 FCFA | -1,29 % | +1,08 % | +4,88 % | 10,6 k | 8,4 | 5,3 % | |
| SOGCSOGB CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 7 855 FCFA | -1,81 % | -3,02 % | +0,77 % | 1,3 k | 13,6 | 6,4 % | |
| SPHCSAPH Côte d'IvoireAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 7 800 FCFA | -3,11 % | -6,02 % | +0,65 % | 5,4 k | 8,0 | 5,5 % | |
| SVOCMOVIS CIAutre · Côte d'Ivoiresuspendue | 2 395 FCFA | 0,00 % | 0,00 % | -4,01 % | 1 | — | 0,0 % | |
| FTSCFILTISAC CIIndustrie · Côte d'Ivoire | 2 090 FCFA | -0,24 % | -1,42 % | -4,78 % | 3,0 k | 63,3 | 82,6 % | |
| LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENINDistribution · Bénin | 4 080 FCFA | -0,37 % | +2,00 % | -5,01 % | 7,8 k | 17,7 | 4,0 % |
Coris Bank International
Banque · Burkina Faso
33 840 FCFA
▲ +1,01 %Ecobank Transnational Inc.
Banque · Togo
70,00 FCFA
▲ 0,00 %SUCRIVOIRE
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
3 085 FCFA
▲ 0,00 %CIE Côte d'Ivoire
Services publics · Côte d'Ivoire
6 450 FCFA
▼ -0,77 %SICOR CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
8 400 FCFA
▲ 0,00 %NEI-CEDA CI
Distribution · Côte d'Ivoire
2 490 FCFA
▼ -2,35 %SODE CI
Services publics · Côte d'Ivoire
12 485 FCFA
▼ -7,48 %NSIA Banque Côte d'Ivoire
Banque · Côte d'Ivoire
24 500 FCFA
▼ -0,02 %BANK OF AFRICA NG
Banque · Niger
5 350 FCFA
▲ 0,00 %BIIC BN
Banque · Bénin
10 110 FCFA
▼ -3,11 %EVIOSYS PACKAGING SIEM CI
Industrie · Côte d'Ivoire
1 495 FCFA
▲ 0,00 %BANK OF AFRICA BF
Banque · Burkina Faso
7 800 FCFA
▼ -2,50 %AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI
Industrie · Côte d'Ivoire
2 910 FCFA
▼ -2,68 %VIVO ENERGY CI
Distribution · Côte d'Ivoire
2 760 FCFA
▼ -7,38 %SMB CI
Distribution · Côte d'Ivoire
17 000 FCFA
▲ 0,00 %SETAO CI
Industrie · Côte d'Ivoire
2 275 FCFA
▼ -6,57 %Bank of Africa Burkina Faso
Banque · Burkina Faso
9 850 FCFA
▼ -2,48 %BANK OF AFRICA ML
Banque · Mali
6 705 FCFA
▼ -2,83 %Uniwax
Industrie · Côte d'Ivoire
2 320 FCFA
▲ 0,00 %BANK OF AFRICA CI
Banque · Côte d'Ivoire
11 805 FCFA
▼ -1,63 %BICICI
Banque · Côte d'Ivoire
31 675 FCFA
▲ +1,36 %Sonatel
Télécom · Sénégal
42 190 FCFA
▲ +7,49 %Société Ivoirienne de Banque
Banque · Côte d'Ivoire
9 185 FCFA
▲ +0,93 %Orange Côte d'Ivoire
Télécom · Côte d'Ivoire
22 200 FCFA
▲ 0,00 %SAFCA CI
Banque · Côte d'Ivoire
4 980 FCFA
▲ +3,00 %TOTALENERGIES MARKETING SN
Distribution · Sénégal
3 950 FCFA
▲ +3,95 %BANK OF AFRICA SENEGAL
Banque · Sénégal
8 050 FCFA
▼ -1,71 %UNILEVER CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
52 380 FCFA
▼ -0,61 %BERNABE CI
Distribution · Côte d'Ivoire
2 000 FCFA
▼ -2,91 %NESTLE CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
16 000 FCFA
▼ -2,17 %SICABLE CI
Industrie · Côte d'Ivoire
3 405 FCFA
▼ -0,73 %TotalEnergies Marketing CI
Distribution · Côte d'Ivoire
3 160 FCFA
▼ -3,36 %SERVAIR ABIDJAN CI
Distribution · Côte d'Ivoire
3 930 FCFA
▼ -2,96 %SOLIBRA CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
38 000 FCFA
▲ 0,00 %Société Générale Côte d'Ivoire
Banque · Côte d'Ivoire
38 900 FCFA
▲ +2,37 %ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)
Industrie · Côte d'Ivoire
2 175 FCFA
▼ -1,81 %ORAGROUP TOGO
Banque · Togo
3 205 FCFA
▼ -2,73 %Onatel Burkina Faso
Télécom · Burkina Faso
2 900 FCFA
▲ +0,35 %CFAO MOTORS CI
Distribution · Côte d'Ivoire
1 630 FCFA
▼ -1,21 %SITAB CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
21 950 FCFA
▼ -0,09 %TRACTAFRIC MOTORS CI
Distribution · Côte d'Ivoire
4 305 FCFA
▼ -3,91 %ECOBANK COTE D''IVOIRE
Banque · Côte d'Ivoire
16 995 FCFA
▼ -0,61 %Palm Côte d'Ivoire
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
8 390 FCFA
▼ -1,29 %SOGB CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
7 855 FCFA
▼ -1,81 %SAPH Côte d'Ivoire
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
7 800 FCFA
▼ -3,11 %MOVIS CI
Autre · Côte d'Ivoiresuspendue
2 395 FCFA
▲ 0,00 %FILTISAC CI
Industrie · Côte d'Ivoire
2 090 FCFA
▼ -0,24 %LOTERIE NATIONALE DU BENIN
Distribution · Bénin
4 080 FCFA
▼ -0,37 %