Dividendes
La BRVM ne publie pas de date d'ex-dividende à l'avance dans un format exploitable : ceci n'est donc pas un calendrier d'annonces mais une — les mois où chaque société a réellement versé un dividende net par le passé. Récurrence n'est pas garantie — chaque montant vient du dernier versement réel, pas d'une prévision.
47
au moins un versement enregistré
39
même mois observé au moins 2 ans
9
sociétés récurrentes en septembre
18 sept. 2026
SMBC · 704 FCFA net/action
Rendements nets observés
Dernier dividende net payé ÷ dernier cours disponible. Ce classement n'est ni une prévision ni une recommandation.
Le rendement varie avec le cours. Les montants, dates et cours de référence proviennent des dernières données intégrées ; les ratios atypiques supérieurs à 25 % sont exclus du classement et restent visibles sur leur fiche pour contrôle d'une éventuelle opération exceptionnelle.
Fenêtre saisonnière
Les 3 mois à partir du mois courant · sociétés récurrentes uniquement.
Septembre
9 sociétés récurrentes
Octobre
2 sociétés récurrentes
Novembre
Aucun historique récurrent
Pas de versement observé au moins deux années sur ce mois.
Les 12 mois de l'année
Toutes les sociétés ayant versé un dividende ce mois-ci au moins une fois depuis 2019 — badge doré si récurrent (≥ 2 années).
Juillet
Journal des versements
304 versements réels enregistrés, du plus récent au plus ancien.
| Société | Date | Net / action |
|---|---|---|
| SMBC | 18 sept. 2026 | 704 FCFA |
| SDCC | 16 sept. 2026 | 462 FCFA |
| NEIC | 10 sept. 2026 | 140 FCFA |
| NTLC | 7 sept. 2026 | 370 FCFA |
| TTLC | 31 août 2026 | 140 FCFA |
| SPHC | 28 août 2026 | 430 FCFA |
| SGBC | 24 août 2026 | 2 299 FCFA |
| CFAC | 14 août 2026 | 55,44 FCFA |
| STBC | 13 août 2026 | 1 707 FCFA |
| SOGC | 6 août 2026 | 502 FCFA |
| NSBC | 4 août 2026 | 676 FCFA |
| LNBB | 3 août 2026 | 164 FCFA |
| BICB | 31 juil. 2026 | 255 FCFA |
| SIBC | 31 juil. 2026 | 374 FCFA |
| SLBC | 30 juil. 2026 | 1 872 FCFA |
| CIEC | 28 juil. 2026 | 206 FCFA |
| TTLS | 17 juil. 2026 | 177 FCFA |
| BICC | 6 juil. 2026 | 1 157 FCFA |
| ETIT | 30 juin 2026 | 0,92 FCFA |
| PALC | 29 juin 2026 | 441 FCFA |
| CBIBF | 19 juin 2026 | 900 FCFA |
| ONTBF | 15 juin 2026 | 145 FCFA |
| ORAC | 8 juin 2026 | 704 FCFA |
| BOAM | 3 juin 2026 | 305 FCFA |
| BOAS | 1 juin 2026 | 450 FCFA |
| CABC | 1 juin 2026 | 152 FCFA |
| BOAB | 26 mai 2026 | 585 FCFA |
| ECOC | 26 mai 2026 | 781 FCFA |
| SNTS | 26 mai 2026 | 1 740 FCFA |
| BOAC | 6 mai 2026 | 598 FCFA |
| BOABF | 23 avr. 2026 | 397 FCFA |
| SHEC | 22 oct. 2025 | 75,29 FCFA |
| FTSC | 30 sept. 2025 | 1 727 FCFA |
| PRSC | 30 sept. 2025 | 182 FCFA |
| SDCC | 30 sept. 2025 | 352 FCFA |
| BICB | 15 sept. 2025 | 255 FCFA |
| SMBC | 15 sept. 2025 | 616 FCFA |
| PALC | 10 sept. 2025 | 451 FCFA |
| TTLC | 3 sept. 2025 | 196 FCFA |
| SDSC | 29 août 2025 | 92,00 FCFA |
| STBC | 29 août 2025 | 2 096 FCFA |
| CFAC | 19 août 2025 | 7,04 FCFA |
| NTLC | 18 août 2025 | 722 FCFA |
| SGBC | 5 août 2025 | 1 646 FCFA |
| CIEC | 31 juil. 2025 | 158 FCFA |
| LNBB | 31 juil. 2025 | 276 FCFA |
| SIBC | 31 juil. 2025 | 330 FCFA |
| SLBC | 29 juil. 2025 | 1 074 FCFA |
| ONTBF | 21 juil. 2025 | 190 FCFA |
| SPHC | 17 juil. 2025 | 324 FCFA |
| SOGC | 15 juil. 2025 | 528 FCFA |
| TTLS | 11 juil. 2025 | 222 FCFA |
| NSBC | 9 juil. 2025 | 668 FCFA |
| CBIBF | 7 juil. 2025 | 555 FCFA |
| ORAC | 4 juin 2025 | 660 FCFA |
| BOAB | 3 juin 2025 | 468 FCFA |
| BOAM | 3 juin 2025 | 238 FCFA |
| BOAM | 3 juin 2025 | 237 FCFA |
| BOAN | 3 juin 2025 | 209 FCFA |
| BOAS | 2 juin 2025 | 350 FCFA |
| CABC | 2 juin 2025 | 113 FCFA |
| ECOC | 30 mai 2025 | 708 FCFA |
| BICC | 23 mai 2025 | 831 FCFA |
| SNTS | 22 mai 2025 | 1 655 FCFA |
| BOAC | 20 mai 2025 | 469 FCFA |
| BOABF | 22 avr. 2025 | 428 FCFA |
| SDSC | 12 déc. 2024 | 92,00 FCFA |
| ABJC | 30 sept. 2024 | 206 FCFA |
| FTSC | 30 sept. 2024 | 143 FCFA |
| SMBC | 30 sept. 2024 | 1 080 FCFA |
| SHEC | 27 sept. 2024 | 57,00 FCFA |
| SDCC | 25 sept. 2024 | 482 FCFA |
| PRSC | 24 sept. 2024 | 183 FCFA |
| TTLC | 12 sept. 2024 | 200 FCFA |
| CFAC | 30 août 2024 | 15,87 FCFA |
| NTLC | 20 août 2024 | 675 FCFA |
| SLBC | 14 août 2024 | 2 700 FCFA |
| SLBC | 14 août 2024 | 270 FCFA |
| SPHC | 12 août 2024 | 64,80 FCFA |
| SOGC | 6 août 2024 | 207 FCFA |
| ONTBF | 31 juil. 2024 | 266 FCFA |
| SIBC | 31 juil. 2024 | 495 FCFA |
| CIEC | 30 juil. 2024 | 171 FCFA |
| STBC | 29 juil. 2024 | 675 FCFA |
| PALC | 26 juil. 2024 | 563 FCFA |
| NSBC | 8 juil. 2024 | 455 FCFA |
| CBIBF | 5 juil. 2024 | 790 FCFA |
| TTLS | 28 juin 2024 | 208 FCFA |
| BICC | 27 juin 2024 | 541 FCFA |
| BOAS | 27 juin 2024 | 300 FCFA |
| NEIC | 25 juin 2024 | 81,78 FCFA |
| SGBC | 25 juin 2024 | 1 554 FCFA |
| ORAC | 3 juin 2024 | 780 FCFA |
| BOAN | 31 mai 2024 | 609 FCFA |
| CABC | 31 mai 2024 | 79,58 FCFA |
| ECOC | 30 mai 2024 | 594 FCFA |
| BOAB | 27 mai 2024 | 706 FCFA |
| BOAM | 21 mai 2024 | 144 FCFA |
| SNTS | 17 mai 2024 | 1 575 FCFA |
| BOABF | 6 mai 2024 | 704 FCFA |
| BOAC | 29 avr. 2024 | 684 FCFA |
| SHEC | 28 déc. 2023 | 53,00 FCFA |
| SDSC | 20 nov. 2023 | 92,00 FCFA |
| SPHC | 29 sept. 2023 | 294 FCFA |
| NEIC | 22 sept. 2023 | 35,25 FCFA |
| TTLC | 21 sept. 2023 | 176 FCFA |
| TTLC | 21 sept. 2023 | 176 FCFA |
| CFAC | 15 sept. 2023 | 27,45 FCFA |
| SDCC | 15 sept. 2023 | 450 FCFA |
| PRSC | 13 sept. 2023 | 224 FCFA |
| ABJC | 31 août 2023 | 92,00 FCFA |
| SMBC | 31 août 2023 | 720 FCFA |
| SIBC | 11 août 2023 | 495 FCFA |
| NTLC | 8 août 2023 | 728 FCFA |
| CABC | 2 août 2023 | 69,00 FCFA |
| BICC | 31 juil. 2023 | 401 FCFA |
| CIEC | 31 juil. 2023 | 158 FCFA |
| STBC | 27 juil. 2023 | 551 FCFA |
| BNBC | 24 juil. 2023 | 150 FCFA |
| PALC | 19 juil. 2023 | 1 214 FCFA |
| SOGC | 17 juil. 2023 | 558 FCFA |
| TTLS | 13 juil. 2023 | 241 FCFA |
| TTLS | 13 juil. 2023 | 241 FCFA |
| NSBC | 7 juil. 2023 | 364 FCFA |
| CBIBF | 6 juil. 2023 | 525 FCFA |
| ONTBF | 26 juin 2023 | 288 FCFA |
| ORAC | 15 juin 2023 | 753 FCFA |
| ETIT | 8 juin 2023 | 0,60 FCFA |
| BOAS | 1 juin 2023 | 188 FCFA |
| SGBC | 31 mai 2023 | 1 112 FCFA |
| ECOC | 30 mai 2023 | 549 FCFA |
| SNTS | 30 mai 2023 | 1 500 FCFA |
| BOAB | 25 mai 2023 | 627 FCFA |
| BOAN | 25 mai 2023 | 614 FCFA |
| BOABF | 5 mai 2023 | 577 FCFA |
| BOAC | 28 avr. 2023 | 540 FCFA |
| SHEC | 28 oct. 2022 | 29,00 FCFA |
| SDCC | 21 oct. 2022 | 432 FCFA |
| PALC | 31 août 2022 | 1 236 FCFA |
| PRSC | 30 août 2022 | 176 FCFA |
| TTLC | 25 août 2022 | 159 FCFA |
| ABJC | 24 août 2022 | 57,73 FCFA |
| SMBC | 24 août 2022 | 720 FCFA |
| SLBC | 12 août 2022 | 4 050 FCFA |
| SPHC | 4 août 2022 | 365 FCFA |
| CABC | 2 août 2022 | 69,00 FCFA |
| CFAC | 2 août 2022 | 69,47 FCFA |
| NTLC | 2 août 2022 | 857 FCFA |
| UNXC | 29 juil. 2022 | 60,75 FCFA |
| CIEC | 25 juil. 2022 | 153 FCFA |
| TTLS | 22 juil. 2022 | 187 FCFA |
| SOGC | 21 juil. 2022 | 542 FCFA |
| STBC | 21 juil. 2022 | 445 FCFA |
| STAC | 18 juil. 2022 | 66,15 FCFA |
| BICC | 15 juil. 2022 | 518 FCFA |
| CBIBF | 6 juil. 2022 | 448 FCFA |
| SIBC | 30 juin 2022 | 405 FCFA |
| SDSC | 23 juin 2022 | 130 FCFA |
| ETIT | 20 juin 2022 | 0,90 FCFA |
| ONTBF | 15 juin 2022 | 417 FCFA |
| SGBC | 10 juin 2022 | 1 005 FCFA |
| ECOC | 30 mai 2022 | 549 FCFA |
| BOAB | 25 mai 2022 | 546 FCFA |
| SNTS | 18 mai 2022 | 1 400 FCFA |
| BOAN | 12 mai 2022 | 567 FCFA |
| BOABF | 4 mai 2022 | 448 FCFA |
| ECOC | 29 avr. 2022 | 420 FCFA |
| BOAC | 28 avr. 2022 | 374 FCFA |
| SEMC | 28 déc. 2021 | 14,40 FCFA |
| SEMC | 28 déc. 2021 | 14,00 FCFA |
| TTLC | 27 sept. 2021 | 109 FCFA |
| PRSC | 2 sept. 2021 | 163 FCFA |
| PALC | 27 août 2021 | 103 FCFA |
| SPHC | 24 août 2021 | 132 FCFA |
| SCRC | 20 août 2021 | 40,50 FCFA |
| SDSC | 11 août 2021 | 100 FCFA |
| SLBC | 3 août 2021 | 2 736 FCFA |
| CABC | 2 août 2021 | 133 FCFA |
| FTSC | 30 juil. 2021 | 235 FCFA |
| NTLC | 30 juil. 2021 | 364 FCFA |
| TTLS | 30 juil. 2021 | 224 FCFA |
| SDCC | 27 juil. 2021 | 338 FCFA |
| SIBC | 23 juil. 2021 | 360 FCFA |
| STAC | 16 juil. 2021 | 66,15 FCFA |
| UNXC | 16 juil. 2021 | 18,00 FCFA |
| CFAC | 15 juil. 2021 | 22,15 FCFA |
| SMBC | 15 juil. 2021 | 810 FCFA |
| SOGC | 15 juil. 2021 | 250 FCFA |
| CIEC | 14 juil. 2021 | 176 FCFA |
| CIEC | 14 juil. 2021 | 167 FCFA |
| BICC | 6 juil. 2021 | 50,00 FCFA |
| CBIBF | 6 juil. 2021 | 406 FCFA |
| STBC | 2 juil. 2021 | 436 FCFA |
| SGBC | 30 juin 2021 | 368 FCFA |
| BOAS | 1 juin 2021 | 161 FCFA |
| ONTBF | 1 juin 2021 | 400 FCFA |
| BOAB | 20 mai 2021 | 436 FCFA |
| SNTS | 17 mai 2021 | 1 225 FCFA |
| BOAC | 12 mai 2021 | 315 FCFA |
| BOAN | 6 mai 2021 | 430 FCFA |
| ECOC | 6 mai 2021 | 294 FCFA |
| BOABF | 3 mai 2021 | 370 FCFA |
| TTLS | 22 déc. 2020 | 105 FCFA |
| SDSC | 18 déc. 2020 | 100 FCFA |
| SHEC | 26 nov. 2020 | 63,90 FCFA |
| SDCC | 25 sept. 2020 | 293 FCFA |
| TTLC | 25 sept. 2020 | 114 FCFA |
| PRSC | 1 sept. 2020 | 159 FCFA |
| CFAC | 25 août 2020 | 26,07 FCFA |
| FTSC | 6 août 2020 | 125 FCFA |
| CIEC | 5 août 2020 | 105 FCFA |
| CABC | 29 juil. 2020 | 75,00 FCFA |
| SGBC | 29 juil. 2020 | 273 FCFA |
| NSBC | 27 juil. 2020 | 77,69 FCFA |
| ECOC | 20 juil. 2020 | 353 FCFA |
| ORGT | 17 juil. 2020 | 59,52 FCFA |
| SOGC | 15 juil. 2020 | 126 FCFA |
| CBIBF | 8 juil. 2020 | 420 FCFA |
| BOAS | 19 juin 2020 | 161 FCFA |
| SIBC | 19 juin 2020 | 270 FCFA |
| BOAC | 15 juin 2020 | 315 FCFA |
| ONTBF | 10 juin 2020 | 387 FCFA |
| BOAN | 20 mai 2020 | 430 FCFA |
| SNTS | 20 mai 2020 | 1 225 FCFA |
| BOAB | 15 mai 2020 | 436 FCFA |
| BOABF | 4 mai 2020 | 370 FCFA |
| SDCC | 29 oct. 2019 | 270 FCFA |
| TTLC | 11 oct. 2019 | 108 FCFA |
| ABJC | 30 sept. 2019 | 41,24 FCFA |
| ABJC | 30 sept. 2019 | 165 FCFA |
| PRSC | 18 sept. 2019 | 9 623 FCFA |
| PRSC | 18 sept. 2019 | 150 FCFA |
| SMBC | 30 août 2019 | 450 FCFA |
| CIEC | 9 août 2019 | 79,23 FCFA |
| SHEC | 2 août 2019 | 64,29 FCFA |
| FTSC | 31 juil. 2019 | 110 FCFA |
| SGBC | 31 juil. 2019 | 206 FCFA |
| TTLS | 29 juil. 2019 | 105 FCFA |
| CFAC | 23 juil. 2019 | 31,50 FCFA |
| BNBC | 19 juil. 2019 | 45,00 FCFA |
| BICC | 17 juil. 2019 | 183 FCFA |
| SOGC | 15 juil. 2019 | 126 FCFA |
| UNXC | 11 juil. 2019 | 182 FCFA |
| NSBC | 9 juil. 2019 | 194 FCFA |
| CBIBF | 5 juil. 2019 | 402 FCFA |
| SIBC | 5 juil. 2019 | 252 FCFA |
| ORGT | 1 juil. 2019 | 56,73 FCFA |
| SDSC | 6 juin 2019 | 184 FCFA |
| SLBC | 6 juin 2019 | 1 368 FCFA |
| BOAS | 3 juin 2019 | 160 FCFA |
| CABC | 3 juin 2019 | 75,00 FCFA |
| ONTBF | 3 juin 2019 | 409 FCFA |
| ABJC | 27 mai 2019 | 124 FCFA |
| BOAN | 27 mai 2019 | 386 FCFA |
| BOAN | 27 mai 2019 | 385 FCFA |
| BOAB | 22 mai 2019 | 416 FCFA |
| BOAC | 20 mai 2019 | 306 FCFA |
| BOAM | 15 mai 2019 | 271 FCFA |
| ECOC | 15 mai 2019 | 241 FCFA |
| SNTS | 14 mai 2019 | 1 500 FCFA |
| BOABF | 2 mai 2019 | 366 FCFA |
| SCRC | 28 sept. 2018 | 72,00 FCFA |
| TTLC | 28 sept. 2018 | 103 FCFA |
| SPHC | 27 sept. 2018 | 78,00 FCFA |
| PALC | 24 sept. 2018 | 253 FCFA |
| PRSC | 31 août 2018 | 3 839 FCFA |
| SDCC | 29 août 2018 | 270 FCFA |
| SMBC | 29 août 2018 | 450 FCFA |
| FTSC | 16 août 2018 | 161 FCFA |
| CFAC | 27 juil. 2018 | 9,90 FCFA |
| TTLS | 27 juil. 2018 | 56,25 FCFA |
| BNBC | 25 juil. 2018 | 63,00 FCFA |
| SHEC | 23 juil. 2018 | 42,86 FCFA |
| SOGC | 23 juil. 2018 | 432 FCFA |
| CIEC | 20 juil. 2018 | 31,95 FCFA |
| SGBC | 17 juil. 2018 | 585 FCFA |
| UNXC | 13 juil. 2018 | 174 FCFA |
| CBIBF | 5 juil. 2018 | 336 FCFA |
| BICC | 2 juil. 2018 | 214 FCFA |
| NSBC | 25 juin 2018 | 466 FCFA |
| ECOC | 22 juin 2018 | 369 FCFA |
| ABJC | 20 juin 2018 | 98,97 FCFA |
| SLBC | 14 juin 2018 | 2 322 FCFA |
| SIBC | 8 juin 2018 | 189 FCFA |
| BOAC | 6 juin 2018 | 295 FCFA |
| ONTBF | 6 juin 2018 | 364 FCFA |
| BOAM | 31 mai 2018 | 290 FCFA |
| BOAN | 31 mai 2018 | 379 FCFA |
| BOAN | 31 mai 2018 | 379 FCFA |
| CABC | 31 mai 2018 | 100 FCFA |
| SDSC | 30 mai 2018 | 182 FCFA |
| SNTS | 23 mai 2018 | 1 500 FCFA |
| BOAB | 15 mai 2018 | 407 FCFA |
| BOABF | 7 mai 2018 | 358 FCFA |
| BOAS | 2 mai 2018 | 160 FCFA |
| SEMC | 29 sept. 2017 | 16,92 FCFA |
| SIVC | 29 sept. 2017 | 63,00 FCFA |
| STBC | 19 juin 2017 | 206 FCFA |
| ETIT | 28 avr. 2017 | 1,21 FCFA |
| UNLC | 9 juil. 2012 | 1 233 FCFA |
| NTLC | 12 août 2011 | 31,50 FCFA |
| SAFC | 29 juil. 2011 | 23,04 FCFA |
| NEIC | 28 juin 2001 | 9,00 FCFA |
| SICC | 25 sept. 2000 | 1 919 FCFA |
Montants nets par action, après IRVM 10 % — issus des bulletins officiels BRVM. Pour vos titres détenus, voir la projection de revenu dans Portefeuille. Détail des sources : méthodologie.