Publié le 16 févr. 2026 · 94 % de couverture.
Laboratoire 48
Comparez toute la cote avec le même moteur factuel : qualité, valorisation, momentum, risque, fraîcheur des comptes et niveau de confiance. Le rang est relatif à l’échantillon ; ce n’est pas un signal d’achat ou de vente.
Univers analysé
48/48
Cours différés 15 min · 16:22
Comptes 2025
43
5 dossiers antérieurs
Couverture moyenne
91 %
Pondérations alimentées par les données disponibles
Confiance limitée
3
Signal à lire avant toute comparaison
| Rang | Action | Score | Facteurs | PER | Rdt net | YTD | Comptes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNTSSonatelTélécom · SénégalCA en hausseProche du plus haut 52 s | 89Position relative élevée | Qualité81 Valorisation100 Momentum100 Risque20 | 7,9 | +5,35 % | +24,83 % | 2025 Publié 16 févr. 2026 Moyenne · 94 % | |
| 2 | SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS CIIndustrie · Côte d'IvoireBénéfice en hausseProche du plus haut 52 s | 77Position relative élevée | Qualité84 Valorisation85 Momentum50 Risque9 | 6,5 | +3,64 % | +81,27 % | 2024 Publié 29 août 2025 Moyenne · 97 % | |
| 3 | NEICNEI-CEDA CIDistribution · Côte d'IvoireCA en baisseRetour aux bénéfices | 73Position relative élevée | Qualité84 Valorisation64 Momentum84 Risque50 | 14,5 | +3,54 % | +93,70 % | 2025 Publié 23 avr. 2026 Moyenne · 97 % | |
| 4 | SMBCSMB CIDistribution · Côte d'IvoireCA en baisseBénéfice en hausse | 72Position relative élevée | Qualité67 Valorisation78 Momentum70 Risque23 | 9,7 | +3,78 % | +67,51 % | 2025 Publié 12 mai 2026 Moyenne · 93 % | |
| 5 | ETITEcobank Transnational Inc.Banque · TogoPNB en hausseBénéfice en hausse | 70Position relative élevée | Qualité57 Valorisation63 Momentum96 Risque31 | 4,1 | +1,18 % | +217,39 % | 2025 Publié 13 avr. 2026 Moyenne · 93 % | |
| 6 | STBCSITAB CIAgro-industrie · Côte d'IvoireCA en hausseBénéfice en baisse | 70Position relative élevée | Qualité76 Valorisation79 Momentum48 Risque23 | 11,3 | +9,11 % | +12,24 % | 2025 Publié 25 juin 2026 Moyenne · 93 % | |
| 7 | BICCBICICIBanque · Côte d'IvoirePNB en hausseBénéfice en hausse | 64Au-dessus de l’échantillon | Qualité87 Valorisation56 Momentum44 Risque43 | 12,7 | +4,16 % | +44,04 % | 2025 Publié 17 avr. 2026 Moyenne · 93 % | |
| 8 | BOACBANK OF AFRICA CIBanque · Côte d'IvoireBénéfice en hausseProche du plus haut 52 s | 64Au-dessus de l’échantillon | Qualité62 Valorisation85 Momentum32 Risque16 | 10,9 | +6,19 % | +34,40 % | 2025 Publié 12 juin 2026 Moyenne · 93 % | |
| 9 | CIECCIE Côte d'IvoireServices publics · Côte d'IvoireCA en hausseBénéfice en hausse | 64Au-dessus de l’échantillon | Qualité81 Valorisation0 Momentum85 Risque30 | 22,1 | +3,05 % | +104,38 % | 2025 Publié 20 mai 2026 Moyenne · 94 % | |
| 10 | SLBCSOLIBRA CIAgro-industrie · Côte d'IvoireCA en hausseBénéfice en hausse | 63Au-dessus de l’échantillon | Qualité83 Valorisation27 Momentum53 Risque24 | 14,4 | +2,69 % | +37,23 % | 2025 Publié 19 mai 2026 Moyenne · 93 % | |
| 11 | BICBBIIC BNBanque · BéninPNB en hausseBénéfice en hausse | 62Au-dessus de l’échantillon | Qualité79 Valorisation68 Momentum18 Risque19 | 10,4 | +3,89 % | +28,64 % | 2025 Publié 19 juin 2026 Moyenne · 93 % | |
| 12 | CABCSICABLE CIIndustrie · Côte d'IvoireCA en haussePER sous le secteur | 62Au-dessus de l’échantillon | Qualité73 Valorisation75 Momentum46 Risque51 | 15,3 | +4,10 % | +55,32 % | 2025 Publié 11 mars 2026 Moyenne · 90 % | |
| 13 | BOASBANK OF AFRICA SENEGALBanque · SénégalBénéfice en hausse | 57Au-dessus de l’échantillon | Qualité48 Valorisation74 Momentum51 Risque36 | 12,0 | +6,15 % | +43,27 % | 2025 Publié 17 mars 2026 Moyenne · 93 % | |
| 14 | CBIBFCoris Bank InternationalBanque · Burkina FasoBénéfice en hausseEfficacité bancaire en baisse | 57Au-dessus de l’échantillon | Qualité54 Valorisation26 Momentum84 Risque42 | 14,7 | +3,00 % | +176,72 % | 2025 Publié 07 juil. 2026 Moyenne · 93 % | |
| 15 | NTLCNESTLE CIAgro-industrie · Côte d'IvoireCA en haussePER au-dessus du secteur | 56Au-dessus de l’échantillon | Qualité63 Valorisation24 Momentum67 Risque39 | 19,1 | +4,53 % | +44,88 % | 2025 Publié 30 avr. 2026 Moyenne · 97 % | |
| 16 | SIBCSociété Ivoirienne de BanqueBanque · Côte d'IvoirePNB en hausseBénéfice en hausse | 54Zone intermédiaire | Qualité62 Valorisation23 Momentum49 Risque24 | 15,7 | +3,79 % | +51,57 % | 2025 Publié 21 avr. 2026 Moyenne · 93 % | |
| 17 | SPHCSAPH Côte d'IvoireAgro-industrie · Côte d'IvoireCA en hausseBénéfice en hausse | 54Zone intermédiaire | Qualité56 Valorisation75 Momentum23 Risque34 | 7,6 | +4,38 % | -3,36 % | 2025 Publié 18 mars 2026 Moyenne · 93 % | |
| 18 | STACSETAO CIIndustrie · Côte d'IvoireCA en hausseBénéfice en hausse | 54Zone intermédiaire | Qualité39 Valorisation25 Momentum92 Risque37 | — | +2,07 % | +154,69 % | 2025 Publié 13 avr. 2026 Moyenne · 83 % | |
| 19 | PALCPalm Côte d'IvoireAgro-industrie · Côte d'IvoireCA en haussePER sous le secteur | 53Zone intermédiaire | Qualité47 Valorisation77 Momentum21 Risque19 | 8,7 | +5,07 % | +7,50 % | 2025 Publié 23 mars 2026 Moyenne · 93 % | |
| 20 | BOAMBANK OF AFRICA MLBanque · MaliPNB en hausseBénéfice en hausse | 52Zone intermédiaire | Qualité43 Valorisation52 Momentum55 Risque35 | 14,1 | +5,37 % | +45,37 % | 2025 Publié 24 mars 2026 Moyenne · 93 % | |
| 21 | ECOCECOBANK COTE D''IVOIREBanque · Côte d'IvoirePNB en hausseBénéfice en hausse | 52Zone intermédiaire | Qualité67 Valorisation53 Momentum10 Risque24 | 13,8 | +4,91 % | -0,62 % | 2025 Publié 14 avr. 2026 Moyenne · 93 % | |
| 22 | TTLCTotalEnergies Marketing CIDistribution · Côte d'IvoireCA en baisseROE dans le haut du secteur | 52Zone intermédiaire | Qualité42 Valorisation62 Momentum34 Risque20 | 19,4 | +6,99 % | +24,19 % | 2025 Publié 01 juin 2026 Moyenne · 97 % | |
| 23 | CFACCFAO MOTORS CIDistribution · Côte d'IvoireCA en hausseBénéfice en hausse | 51Zone intermédiaire | Qualité75 Valorisation7 Momentum49 Risque45 | 33,6 | +0,45 % | +11,83 % | 2025 Publié 13 juil. 2026 Moyenne · 82 % | |
| 24 | SOGCSOGB CIAgro-industrie · Côte d'IvoireCA en hausse | 51Zone intermédiaire | Qualité59 Valorisation70 Momentum8 Risque30 | 14,2 | +6,44 % | +2,76 % | 2025 Publié 22 avr. 2026 Moyenne · 97 % | |
| 25 | NSBCNSIA Banque Côte d'IvoireBanque · Côte d'IvoirePNB en hausseEfficacité bancaire en hausse | 50Zone intermédiaire | Qualité46 Valorisation41 Momentum68 Risque57 | 12,8 | +3,18 % | +92,04 % | 2025 Publié 13 mai 2026 Moyenne · 93 % | |
| 26 | PRSCTRACTAFRIC MOTORS CIDistribution · Côte d'IvoireCA en haussePER sous le secteur | 50Zone intermédiaire | Qualité46 Valorisation74 Momentum42 Risque59 | 18,6 | +4,25 % | +16,28 % | 2025 Publié 30 avr. 2026 Moyenne · 97 % | |
| 27 | TTLSTOTALENERGIES MARKETING SNDistribution · SénégalCA en baisse | 50Zone intermédiaire | Qualité34 Valorisation50 Momentum62 Risque36 | 19,8 | +4,30 % | +61,66 % | 2025 Publié 30 avr. 2026 Moyenne · 90 % | |
| 28 | ORACOrange Côte d'IvoireTélécom · Côte d'IvoireCA en haussePER au-dessus du secteur | 49Zone intermédiaire | Qualité56 Valorisation0 Momentum50 Risque18 | 14,2 | +4,46 % | +15,02 % | 2025 Publié 08 juin 2026 Moyenne · 94 % | |
| 29 | SHECVIVO ENERGY CIDistribution · Côte d'IvoireBénéfice en hausse | 48Zone intermédiaire | Qualité41 Valorisation24 Momentum70 Risque42 | 22,7 | +3,47 % | +51,22 % | 2025 Publié 03 juin 2026 Moyenne · 93 % | |
| 30 | ABJCSERVAIR ABIDJAN CIDistribution · Côte d'IvoireCA en hausseBénéfice en baisse | 47Zone intermédiaire | Qualité63 Valorisation35 Momentum31 Risque49 | 25,8 | +6,55 % | +2,23 % | 2025 Publié 27 avr. 2026 Moyenne · 94 % | |
| 31 | SAFCSAFCA CIBanque · Côte d'IvoirePNB en hausseRetour aux bénéfices | 47Zone intermédiaire | Qualité56 Valorisation7 Momentum65 Risque50 | 52,6 | — | +38,58 % | 2025 Publié 09 juin 2026 Moyenne · 87 % | |
| 32 | SGBCSociété Générale Côte d'IvoireBanque · Côte d'Ivoire | 46Zone intermédiaire | Qualité31 Valorisation67 Momentum22 Risque19 | 11,7 | +4,33 % | +28,41 % | 2025 Publié 21 avr. 2026 Moyenne · 82 % | |
| 33 | BOABBank of Africa Burkina FasoBanque · Burkina FasoPNB en hausseEfficacité bancaire en hausse | 45Zone intermédiaire | Qualité38 Valorisation46 Momentum50 Risque48 | 17,7 | +6,67 % | +49,83 % | 2025 Publié 15 avr. 2026 Moyenne · 93 % | |
| 34 | LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENINDistribution · BéninBénéfice en baisse | 45Zone intermédiaire | Qualité38 Valorisation68 Momentum16 Risque31 | 18,7 | +6,38 % | -1,05 % | 2025 Publié 30 avr. 2026 Moyenne · 93 % | |
| 35 | UNXCUniwaxIndustrie · Côte d'IvoireCA en hausseBénéfice en hausse | 44Sous l’échantillon | Qualité35 Valorisation30 Momentum50 Risque36 | — | +3,66 % | +26,24 % | 2025 Publié 13 juil. 2026 Moyenne · 83 % | |
| 36 | BNBCBERNABE CIDistribution · Côte d'IvoireCA en baisseBénéfice en hausse | 43Sous l’échantillon | Qualité32 Valorisation38 Momentum44 Risque34 | 558,0 | +7,98 % | +37,36 % | 2025 Publié 30 avr. 2026 Moyenne · 90 % | |
| 37 | SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM CIIndustrie · Côte d'IvoireCA en baisseBénéfice en baisse | 43Sous l’échantillon | Qualité44 Valorisation25 Momentum65 Risque66 | 38,2 | +0,91 % | +100,00 % | 2023 Publié 16 déc. 2024 Limitée · 97 % | |
| 38 | BOABFBANK OF AFRICA BFBanque · Burkina FasoBénéfice en baisseProche du plus haut 52 s | 42Sous l’échantillon | Qualité17 Valorisation47 Momentum69 Risque54 | 15,6 | +5,82 % | +86,16 % | 2025 Publié 23 mars 2026 Moyenne · 93 % | |
| 39 | UNLCUNILEVER CIAgro-industrie · Côte d'IvoireRetour aux bénéficesPER au-dessus du secteur | 42Sous l’échantillon | Qualité47 Valorisation0 Momentum77 Risque68 | 770,6 | — | +55,72 % | 2023 Publié 04 sept. 2024 Limitée · 79 % | |
| 40 | ORGTORAGROUP TOGOBanque · TogoRetour aux bénéficesEfficacité bancaire en hausse | 41Sous l’échantillon | Qualité46 Valorisation61 Momentum13 Risque52 | 8,6 | +2,22 % | +7,85 % | 2025 Publié 04 mai 2026 Moyenne · 93 % | |
| 41 | SIVCERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)Industrie · Côte d'IvoireCA en hausseBénéfice en baisse | 38Sous l’échantillon | Qualité45 Valorisation0 Momentum43 Risque42 | 123,3 | — | +39,59 % | 2025 Publié 26 juin 2026 Moyenne · 87 % | |
| 42 | SCRCSUCRIVOIREAgro-industrie · Côte d'IvoireCA en baissePassage en perte | 35Sous l’échantillon | Qualité8 Valorisation0 Momentum91 Risque54 | — | +1,11 % | +273,68 % | 2025 Publié 18 mai 2026 Moyenne · 80 % | |
| 43 | SDCCSODE CIServices publics · Côte d'IvoirePER sous le secteur | 35Sous l’échantillon | Qualité0 Valorisation100 Momentum15 Risque44 | 17,3 | +3,12 % | +94,40 % | 2025 Publié 27 avr. 2026 Moyenne · 79 % | |
| 44 | BOANBANK OF AFRICA NGBanque · NigerBénéfice en baisseEfficacité bancaire en baisse | 33Sous l’échantillon | Qualité1 Valorisation16 Momentum75 Risque48 | 259,7 | +4,09 % | +107,50 % | 2025 Publié 01 avr. 2026 Moyenne · 93 % | |
| 45 | SICCSICOR CIAgro-industrie · Côte d'IvoireCA en baisseBénéfice en baisse | 32Sous l’échantillon | Qualité6 Valorisation50 Momentum65 Risque82 | — | — | +51,36 % | 2024 Publié 12 juin 2026 Moyenne · 77 % | |
| 46 | FTSCFILTISAC CIIndustrie · Côte d'IvoireBénéfice en baissePER au-dessus du secteur | 29Sous l’échantillon | Qualité18 Valorisation53 Momentum4 Risque45 | 59,8 | +87,42 % | -10,02 % | 2025 Publié 10 juin 2026 Moyenne · 93 % | |
| 47 | ONTBFOnatel Burkina FasoTélécom · Burkina FasoBénéfice en baisse | 21Sous l’échantillon | Qualité18 Valorisation50 Momentum0 Risque75 | 12,9 | +5,29 % | +10,20 % | 2025 Publié 11 juin 2026 Moyenne · 93 % | |
| 48 | SVOCMOVIS CIAutre · Côte d'IvoireCA en baissePassage en perte | 19Sous l’échantillon | Qualité2 Valorisation50 Momentum9 Risque70 | — | — | -4,01 % | 2019 Publié 22 oct. 2020 Limitée · 69 % |
Publié le 29 août 2025 · 97 % de couverture.
Publié le 23 avr. 2026 · 97 % de couverture.
Publié le 12 mai 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 13 avr. 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 25 juin 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 17 avr. 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 12 juin 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 20 mai 2026 · 94 % de couverture.
Publié le 19 mai 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 19 juin 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 11 mars 2026 · 90 % de couverture.
Publié le 17 mars 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 07 juil. 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 30 avr. 2026 · 97 % de couverture.
Publié le 21 avr. 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 18 mars 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 13 avr. 2026 · 83 % de couverture.
Publié le 23 mars 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 24 mars 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 14 avr. 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 01 juin 2026 · 97 % de couverture.
Publié le 13 juil. 2026 · 82 % de couverture.
Publié le 22 avr. 2026 · 97 % de couverture.
Publié le 13 mai 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 30 avr. 2026 · 97 % de couverture.
Publié le 30 avr. 2026 · 90 % de couverture.
Publié le 08 juin 2026 · 94 % de couverture.
Publié le 03 juin 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 27 avr. 2026 · 94 % de couverture.
Publié le 09 juin 2026 · 87 % de couverture.
Publié le 21 avr. 2026 · 82 % de couverture.
Publié le 15 avr. 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 30 avr. 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 13 juil. 2026 · 83 % de couverture.
Publié le 30 avr. 2026 · 90 % de couverture.
Publié le 16 déc. 2024 · 97 % de couverture.
Publié le 23 mars 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 04 sept. 2024 · 79 % de couverture.
Publié le 04 mai 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 26 juin 2026 · 87 % de couverture.
Publié le 18 mai 2026 · 80 % de couverture.
Publié le 27 avr. 2026 · 79 % de couverture.
Publié le 01 avr. 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 12 juin 2026 · 77 % de couverture.
Publié le 10 juin 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 11 juin 2026 · 93 % de couverture.
Publié le 22 oct. 2020 · 69 % de couverture.
Même méthode pour 48 titres
Aucune donnée absente n’est inventée. La couverture et la confiance restent visibles.
Comparer, pas recommander
Les rangs décrivent la position relative du jour. Ils ne prédisent ni prix ni rendement futur.
Export traçable
L’export reprend les lignes filtrées et les quatre facteurs affichés à l’écran.