Screener
Filtrez toute la cote par critères réels — valorisation (PER), rendement du dividende, momentum, volume, secteur, pays. Partez d'un filtre rapide, ajustez les seuils, puis enregistrez votre combinaison pour la retrouver.
P/B, ROE, croissance et scores qualité/risque ne sont pas filtrables : ces fondamentaux ne sont pas publiés dans le bulletin BRVM (voir la page action de chaque valeur pour le détail).
48 actions sur 48
| Société | Cours | Var. jour | Var. sem. | YTD | Volume | PER | Rdt net | 52 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRCSUCRIVOIREAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 3 460 FCFA | 0,00 % | -5,21 % | +231,10 % | 5,5 k | — | 1,2 % | |
| ETITEcobank Transnational Inc.Banque · Togo | 73,00 FCFA | +7,35 % | +37,74 % | +217,39 % | 2,0 M | 3,8 | 1,3 % | |
| CBIBFCoris Bank InternationalBanque · Burkina Faso | 30 000 FCFA | -0,02 % | +16,73 % | +176,63 % | 2,8 k | 14,7 | 3,0 % | |
| STACSETAO CIIndustrie · Côte d'Ivoire | 3 100 FCFA | -2,36 % | -6,06 % | +142,19 % | 3,1 k | — | 2,1 % | |
| CIECCIE Côte d'IvoireServices publics · Côte d'Ivoire | 5 200 FCFA | -2,35 % | -5,20 % | +116,67 % | 6,7 k | 22,2 | 3,1 % | |
| NEICNEI-CEDA CIDistribution · Côte d'Ivoire | 2 310 FCFA | +7,44 % | +6,21 % | +108,11 % | 1,9 k | 14,5 | 3,5 % | |
| SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM CIIndustrie · Côte d'Ivoire | 1 495 FCFA | +1,70 % | +3,46 % | +99,33 % | 3,4 k | 37,2 | 0,9 % | |
| SDCCSODE CIServices publics · Côte d'Ivoire | 11 300 FCFA | -0,35 % | -6,15 % | +94,83 % | 4,5 k | 17,3 | 3,1 % | |
| NSBCNSIA Banque Côte d'IvoireBanque · Côte d'Ivoire | 21 260 FCFA | -3,14 % | +3,71 % | +86,00 % | 2,2 k | 12,9 | 3,1 % | |
| BOANBANK OF AFRICA NGBanque · Niger | 4 755 FCFA | +0,96 % | +15,41 % | +82,88 % | 12,1 k | 241,7 | 4,4 % | |
| SMBCSMB CIDistribution · Côte d'Ivoire | 17 000 FCFA | +2,38 % | -3,95 % | +79,04 % | 1,3 k | 10,1 | 3,6 % | |
| TTLSTOTALENERGIES MARKETING SNDistribution · Sénégal | 4 440 FCFA | +3,38 % | -1,33 % | +75,49 % | 1,4 k | 21,3 | 5,0 % | |
| CABCSICABLE CIIndustrie · Côte d'Ivoire | 3 800 FCFA | -2,81 % | -8,54 % | +61,70 % | 9,3 k | 15,6 | 4,0 % | |
| BOABFBANK OF AFRICA BFBanque · Burkina Faso | 6 350 FCFA | +4,10 % | +6,81 % | +61,17 % | 2,4 k | 14,5 | 6,3 % | |
| SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS CIIndustrie · Côte d'Ivoire | 2 350 FCFA | +7,31 % | -4,86 % | +57,19 % | 16,8 k | 6,1 | 3,9 % | |
| SIBCSociété Ivoirienne de BanqueBanque · Côte d'Ivoire | 8 900 FCFA | -1,00 % | -1,11 % | +55,05 % | 20,2 k | 16,0 | 3,7 % | |
| SICCSICOR CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 5 100 FCFA | 0,00 % | -1,92 % | +54,55 % | 124 | — | 0,0 % | |
| UNLCUNILEVER CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 53 735 FCFA | 0,00 % | 0,00 % | +53,53 % | 55 | 770,6 | 0,0 % | |
| SHECVIVO ENERGY CIDistribution · Côte d'Ivoire | 2 200 FCFA | 0,00 % | -2,87 % | +53,31 % | 6,8 k | 23,0 | 3,4 % | |
| BOABBank of Africa Burkina FasoBanque · Burkina Faso | 8 840 FCFA | +0,45 % | -2,32 % | +51,11 % | 3,4 k | 17,8 | 6,6 % | |
| BICCBICICIBanque · Côte d'Ivoire | 28 600 FCFA | -0,17 % | +1,42 % | +48,19 % | 996 | 13,1 | 4,1 % | |
| NTLCNESTLE CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 16 000 FCFA | 0,00 % | -2,32 % | +45,52 % | 1,4 k | 19,2 | 4,5 % | |
| BOAMBANK OF AFRICA MLBanque · Mali | 5 685 FCFA | +1,61 % | +11,47 % | +42,48 % | 3,0 k | 14,1 | 5,4 % | |
| SIVCERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)Industrie · Côte d'Ivoire | 2 375 FCFA | +7,47 % | +9,95 % | +41,37 % | 13,1 k | 115,7 | 0,0 % | |
| BOASBANK OF AFRICA SENEGALBanque · Sénégal | 7 315 FCFA | +0,21 % | +0,76 % | +39,73 % | 15,5 k | 12,0 | 6,2 % | |
| SAFCSAFCA CIBanque · Côte d'Ivoire | 4 400 FCFA | -1,79 % | -2,22 % | +38,58 % | 3,8 k | 51,0 | 0,0 % | |
| SLBCSOLIBRA CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 39 105 FCFA | +0,01 % | -5,77 % | +37,21 % | 153 | 14,1 | 2,8 % | |
| BOACBANK OF AFRICA CIBanque · Côte d'Ivoire | 9 750 FCFA | +1,35 % | +5,41 % | +35,79 % | 16,3 k | 11,0 | 6,1 % | |
| BICBBIIC BNBanque · Bénin | 6 480 FCFA | 0,00 % | +3,27 % | +30,25 % | 6,5 k | 10,3 | 3,9 % | |
| SGBCSociété Générale Côte d'IvoireBanque · Côte d'Ivoire | 38 200 FCFA | -1,77 % | -2,05 % | +29,05 % | 1,7 k | 11,7 | 4,3 % | |
| BNBCBERNABE CIDistribution · Côte d'Ivoire | 1 750 FCFA | -1,13 % | -10,71 % | +28,21 % | 4,8 k | 519,4 | 8,6 % | |
| TTLCTotalEnergies Marketing CIDistribution · Côte d'Ivoire | 2 945 FCFA | -1,51 % | +0,17 % | +26,12 % | 3,1 k | 20,4 | 6,6 % | |
| STBCSITAB CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 24 195 FCFA | -0,02 % | -1,45 % | +22,88 % | 2,6 k | 11,9 | 8,7 % | |
| SNTSSonatelTélécom · Sénégal | 31 505 FCFA | +1,96 % | +5,37 % | +21,20 % | 49,2 k | 7,6 | 5,5 % | |
| CFACCFAO MOTORS CIDistribution · Côte d'Ivoire | 1 605 FCFA | +3,55 % | +0,31 % | +15,05 % | 11,0 k | 34,6 | 0,4 % | |
| ORACOrange Côte d'IvoireTélécom · Côte d'Ivoire | 16 160 FCFA | +1,00 % | +1,00 % | +14,98 % | 51,7 k | 14,5 | 4,4 % | |
| PRSCTRACTAFRIC MOTORS CIDistribution · Côte d'Ivoire | 4 300 FCFA | -2,27 % | -4,44 % | +11,11 % | 793 | 18,6 | 4,2 % | |
| ONTBFOnatel Burkina FasoTélécom · Burkina Faso | 2 700 FCFA | 0,00 % | -4,42 % | +10,20 % | 5,0 k | 12,7 | 5,4 % | |
| UNXCUniwaxIndustrie · Côte d'Ivoire | 1 545 FCFA | +7,29 % | +11,55 % | +9,57 % | 6,7 k | 3,2 | 3,9 % | |
| ORGTORAGROUP TOGOBanque · Togo | 2 670 FCFA | -0,74 % | -1,84 % | +7,44 % | 3,1 k | 8,6 | 2,2 % | |
| ABJCSERVAIR ABIDJAN CIDistribution · Côte d'Ivoire | 3 125 FCFA | 0,00 % | -0,79 % | +7,02 % | 10,6 k | 25,6 | 6,6 % | |
| PALCPalm Côte d'IvoireAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 8 500 FCFA | -3,08 % | -3,85 % | +6,25 % | 4,5 k | 8,5 | 5,2 % | |
| SOGCSOGB CIAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 8 200 FCFA | +0,06 % | -3,47 % | +5,20 % | 4,0 k | 14,2 | 6,4 % | |
| ECOCECOBANK COTE D''IVOIREBanque · Côte d'Ivoire | 16 370 FCFA | -1,98 % | -1,62 % | +2,31 % | 954 | 14,2 | 4,8 % | |
| LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENINDistribution · Bénin | 4 340 FCFA | -0,12 % | 0,00 % | +1,05 % | 420 | 18,8 | 6,4 % | |
| SPHCSAPH Côte d'IvoireAgro-industrie · Côte d'Ivoire | 7 500 FCFA | -1,06 % | -5,06 % | -3,23 % | 3,1 k | 7,7 | 4,3 % | |
| SVOCMOVIS CIAutre · Côte d'Ivoiresuspendue | 2 395 FCFA | 0,00 % | -0,21 % | -4,01 % | 1 | — | 0,0 % | |
| FTSCFILTISAC CIIndustrie · Côte d'Ivoire | 1 990 FCFA | 0,00 % | +0,25 % | -9,34 % | 4,0 k | 60,2 | 86,8 % |
SUCRIVOIRE
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
3 460 FCFA
▲ 0,00 %Ecobank Transnational Inc.
Banque · Togo
73,00 FCFA
▲ +7,35 %Coris Bank International
Banque · Burkina Faso
30 000 FCFA
▼ -0,02 %SETAO CI
Industrie · Côte d'Ivoire
3 100 FCFA
▼ -2,36 %CIE Côte d'Ivoire
Services publics · Côte d'Ivoire
5 200 FCFA
▼ -2,35 %NEI-CEDA CI
Distribution · Côte d'Ivoire
2 310 FCFA
▲ +7,44 %EVIOSYS PACKAGING SIEM CI
Industrie · Côte d'Ivoire
1 495 FCFA
▲ +1,70 %SODE CI
Services publics · Côte d'Ivoire
11 300 FCFA
▼ -0,35 %NSIA Banque Côte d'Ivoire
Banque · Côte d'Ivoire
21 260 FCFA
▼ -3,14 %BANK OF AFRICA NG
Banque · Niger
4 755 FCFA
▲ +0,96 %SMB CI
Distribution · Côte d'Ivoire
17 000 FCFA
▲ +2,38 %TOTALENERGIES MARKETING SN
Distribution · Sénégal
4 440 FCFA
▲ +3,38 %SICABLE CI
Industrie · Côte d'Ivoire
3 800 FCFA
▼ -2,81 %BANK OF AFRICA BF
Banque · Burkina Faso
6 350 FCFA
▲ +4,10 %AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI
Industrie · Côte d'Ivoire
2 350 FCFA
▲ +7,31 %Société Ivoirienne de Banque
Banque · Côte d'Ivoire
8 900 FCFA
▼ -1,00 %SICOR CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
5 100 FCFA
▲ 0,00 %UNILEVER CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
53 735 FCFA
▲ 0,00 %VIVO ENERGY CI
Distribution · Côte d'Ivoire
2 200 FCFA
▲ 0,00 %Bank of Africa Burkina Faso
Banque · Burkina Faso
8 840 FCFA
▲ +0,45 %BICICI
Banque · Côte d'Ivoire
28 600 FCFA
▼ -0,17 %NESTLE CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
16 000 FCFA
▲ 0,00 %BANK OF AFRICA ML
Banque · Mali
5 685 FCFA
▲ +1,61 %ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)
Industrie · Côte d'Ivoire
2 375 FCFA
▲ +7,47 %BANK OF AFRICA SENEGAL
Banque · Sénégal
7 315 FCFA
▲ +0,21 %SAFCA CI
Banque · Côte d'Ivoire
4 400 FCFA
▼ -1,79 %SOLIBRA CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
39 105 FCFA
▲ +0,01 %BANK OF AFRICA CI
Banque · Côte d'Ivoire
9 750 FCFA
▲ +1,35 %BIIC BN
Banque · Bénin
6 480 FCFA
▲ 0,00 %Société Générale Côte d'Ivoire
Banque · Côte d'Ivoire
38 200 FCFA
▼ -1,77 %BERNABE CI
Distribution · Côte d'Ivoire
1 750 FCFA
▼ -1,13 %TotalEnergies Marketing CI
Distribution · Côte d'Ivoire
2 945 FCFA
▼ -1,51 %SITAB CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
24 195 FCFA
▼ -0,02 %Sonatel
Télécom · Sénégal
31 505 FCFA
▲ +1,96 %CFAO MOTORS CI
Distribution · Côte d'Ivoire
1 605 FCFA
▲ +3,55 %Orange Côte d'Ivoire
Télécom · Côte d'Ivoire
16 160 FCFA
▲ +1,00 %TRACTAFRIC MOTORS CI
Distribution · Côte d'Ivoire
4 300 FCFA
▼ -2,27 %Onatel Burkina Faso
Télécom · Burkina Faso
2 700 FCFA
▲ 0,00 %Uniwax
Industrie · Côte d'Ivoire
1 545 FCFA
▲ +7,29 %ORAGROUP TOGO
Banque · Togo
2 670 FCFA
▼ -0,74 %SERVAIR ABIDJAN CI
Distribution · Côte d'Ivoire
3 125 FCFA
▲ 0,00 %Palm Côte d'Ivoire
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
8 500 FCFA
▼ -3,08 %SOGB CI
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
8 200 FCFA
▲ +0,06 %ECOBANK COTE D''IVOIRE
Banque · Côte d'Ivoire
16 370 FCFA
▼ -1,98 %LOTERIE NATIONALE DU BENIN
Distribution · Bénin
4 340 FCFA
▼ -0,12 %SAPH Côte d'Ivoire
Agro-industrie · Côte d'Ivoire
7 500 FCFA
▼ -1,06 %MOVIS CI
Autre · Côte d'Ivoiresuspendue
2 395 FCFA
▲ 0,00 %FILTISAC CI
Industrie · Côte d'Ivoire
1 990 FCFA
▲ 0,00 %